Pořadí | Jméno | Skóre |
---|---|---|
1. | Adam Holub | 105 |
2. | Majo Bunganič | 100 |
3. | Jiří Obraz | 99 |
4. | Dung Nguyen | 95 |
5. | Robin Polák | 95 |
6. | Robert Starke | 92 |
7. | Alan Stehlík | 87 |
8. | Marek Vardžik | 86 |
Pořadí | Jméno | Skóre |
---|---|---|
9. | Lukáš Exler | 80 |
10. | Filip Krischke | 79 |
11. | Jan Hrivňák | 69 |
12. | Michal Adamec | 66 |
13. | Ladislav Havel | 65 |
14. | Jan Verner | 61 |
15. | Jan Stádník | 59 |
16. | Martin Okruhlica | 52 |
17. | Tomáš Uherek | 47 |
18. | Vratislav Drábek | 47 |
19. | Filip Zachař | 46 |
20. | Tomáš Vlček | 45 |
21. | Tomáš Důbrava | 45 |
22. | Matyáš Kalužný | 44 |
23. | Igor Makarev | 42 |
24. | Vojtěch Lavička | 40 |
25. | Ondřej Pém | 40 |
26. | Adam Koska | 39 |
27. | Sam Clark | 39 |
28. | Josef Krpálek | 38 |
29. | Jakub Štoud | 38 |
30. | Milan Ježek | 38 |
31. | Ondřej Valík | 36 |
32. | František Juda | 34 |
33. | Marek Majer | 34 |
34. | David Pícha | 34 |
35. | Václav Hrdlička | 34 |
36. | Lukáš Jenčo | 34 |
37. | Martin Matějka | 33 |
38. | Matěj Holly | 33 |
39. | Petr Klíma | 32 |
40. | Martin Šiling | 32 |
41. | Martin Dolák | 32 |
42. | Tomáš Hanousek | 32 |
43. | Ondřej Chalupa | 32 |
44. | David Sýkora | 31 |
45. | Jaroslav Tesař | 31 |
46. | Renny Moses | 30 |
47. | Jan Pokorný | 30 |
48. | Petr Krása | 29 |
49. | Tomáš Krupička | 29 |
50. | Rostislav Matuška | 29 |
51. | Michal Fábera | 29 |
52. | Patrik Holler | 28 |
53. | Marek Fapšo | 27 |
54. | Zdeněk Hlavsa | 27 |
55. | Ondřej Smetana | 26 |
56. | Ievgen Zapolskyi | 26 |
57. | Antonín "Mistr Ligy" Dynybil | 26 |
58. | Mariusz Gongola | 26 |
59. | Radek Wágner | 25 |
60. | Adam Bazika | 25 |
61. | Jan Plachý | 24 |
62. | Michal Smutný | 24 |
63. | Radovan Svoboda | 24 |
64. | Ilja Zubko | 24 |
65. | Don Oscar Concha | 24 |
66. | Adam Luxburg | 23 |
67. | Vít Říman | 23 |
68. | Tomáš Schebelle | 23 |
69. | Pavel Třešňák | 23 |
70. | Kryštof Verner | 23 |
71. | Petr Holata | 23 |
72. | Matěj Míšek | 22 |
73. | Matouš Najman | 22 |
74. | Peter Veldman | 22 |
75. | José Francisco Wilson | 22 |
76. | Martin Šlahounek | 21 |
77. | Aleš Kozák | 20 |
78. | Petr Kytka | 20 |
79. | Benjamin Verner | 20 |
80. | José Barata | 20 |
81. | Miroslav Cajthaml | 20 |
82. | Jan Dzian | 20 |
83. | Štěpán Herynek | 20 |
84. | Petr Levý | 19 |
85. | Stanislav Beneš | 19 |
86. | David Knotek | 18 |
87. | Karel Koupil | 18 |
88. | Zdeněk Maceška | 18 |
89. | Dominik Mašík | 18 |
90. | Jakub Najman | 18 |
91. | Štěpán Pardubický | 18 |
92. | Daniel Praus | 18 |
93. | Kenji Vápeník | 18 |
94. | Jaromír Vybíhal | 18 |
95. | Jakub Matějka | 18 |
96. | Michal Daněk | 18 |
97. | Daniel Ladra | 17 |
98. | Jakub Novotný | 17 |
99. | Marek Tichý | 17 |
100. | Inlé Kratochvílů | 17 |
101. | Jiří Čermák | 17 |
102. | Igor Panigada | 17 |
103. | Ondřej Fronček | 17 |
104. | Anastasia Smirnova | 16 |
105. | Ivan Tomášek | 16 |
106. | Adam Diviš | 16 |
107. | Jan Hanzálek | 16 |
108. | Marek Péli | 15 |
109. | Jindřich Polák | 15 |
110. | Astbjorn Haraldsson | 15 |
111. | Sebastian Jacques | 15 |
112. | Jiří Michálek | 14 |
113. | Daniel-John Rowland | 14 |
114. | Tomáš Pavlát | 14 |
115. | Jakub Zavadil | 14 |
116. | Stefan Djaleski | 14 |
117. | Petr Golis | 14 |
118. | Jakub Pardubský | 14 |
119. | Jan Kolašín | 13 |
120. | Jakub Petřík | 13 |
121. | Michal Bartošík | 13 |
122. | Petr Bergl | 13 |
123. | Michal Černý | 13 |
124. | Josef Živec | 13 |
125. | Jířa Joska | 12 |
126. | Josef Kumštýř | 12 |
127. | David Štěpánek | 12 |
128. | Jiří Teichman | 12 |
129. | Tomáš Tůma | 12 |
130. | David Čihák | 12 |
131. | Ondra Skalda | 11 |
132. | Radek Šupík | 11 |
133. | Václav Loufek | 11 |
134. | Kristián Janda | 11 |
135. | Vladislav Kiška | 10 |
136. | Filip Jiruš | 10 |
137. | Ondřej Kadlec | 10 |
138. | Šimon Pánek | 10 |
139. | Tomáš Jirkal | 10 |
140. | Jan Boháč | 10 |
141. | Petr Doleček | 10 |
142. | Libor Šťastný | 10 |
143. | Tomáš Vardžik | 10 |
144. | Daniel Janča | 10 |
145. | Honza Kačaba | 9 |
146. | Jan Kanka | 9 |
147. | Lukáš Kesl | 9 |
148. | Ondřej Král | 9 |
149. | Petr Sochůrek | 9 |
150. | Matěj Malý | 9 |
151. | Ondřej Šach | 9 |
152. | Matteo Havran | 9 |
153. | Tom Botka | 9 |
154. | Jakub Citron | 9 |
155. | Athanasis Culekis | 9 |
156. | Martina Fejtková | 9 |
157. | David Šarnik | 9 |
158. | Martin Hrycej | 8 |
159. | Jan Kozlík | 8 |
160. | Jaroslav Lett | 8 |
161. | Mikuláš Havlík | 8 |
162. | Kristýna Šachová | 8 |
163. | Jan Stancl | 8 |
164. | Kamil Strachoň | 8 |
165. | Markéta Šachová | 8 |
166. | Jiří Terš | 8 |
167. | Matouš Trajhan | 8 |
168. | Daniel Neustadt | 8 |
169. | Vladimír Doležal | 8 |
170. | Martin Judas | 8 |
171. | Maroš Mešter | 8 |
172. | Jindřich Peřinka | 8 |
173. | David Jones | 8 |
174. | Richard Hanuška | 7 |
175. | Leoš Kopecký | 7 |
176. | Adam Krejčíř | 7 |
177. | Dan Krahulec | 7 |
178. | Luboš Kulíšek | 7 |
179. | Martin Grossmann | 7 |
180. | Jack Norman | 7 |
181. | Michael Treml | 7 |
182. | Tomáš Zavadil | 7 |
183. | Nik Bilyk | 7 |
184. | Lukáš Hana | 7 |
185. | Stanislav Machota | 7 |
186. | Abdellah Debbarh | 7 |
187. | Ondřej Sekyrka | 7 |
188. | Marie Sláčíková | 7 |
189. | Adam Fajkus | 7 |
190. | Lukáš Fujan | 7 |
191. | Ondřej Kačaba | 6 |
192. | Daniel Hanzlík | 6 |
193. | Matouš Jan Kadleček | 6 |
194. | Tomáš Kadlec | 6 |
195. | Matěj Kubašta | 6 |
196. | Václav Luňák | 6 |
197. | Jan Machek | 6 |
198. | David Martínek | 6 |
199. | Jan Jiruš | 6 |
200. | Zdeněk Vondráček | 6 |
201. | Kryštof Bularga | 6 |
202. | Lukáš Kovařík | 6 |
203. | Daniel Petrok | 6 |
204. | František Vitula | 6 |
205. | Peťo Šurina | 6 |
206. | Jan Boxan | 6 |
207. | Jezus God | 6 |
208. | Kajetán Casensky | 6 |
209. | Jonáš Cée | 6 |
210. | Filip Majer | 6 |
211. | Fia Mosquera | 6 |
212. | Martin Podmol | 6 |
213. | Petr Prokop | 6 |
214. | Jan Strnad | 6 |
215. | Pedro Jimenez | 6 |
216. | Martin Kápar | 5 |
217. | Petr Klička | 5 |
218. | Lukáš Ortner | 5 |
219. | Filip Šanda | 5 |
220. | Petr Legát | 5 |
221. | Tadeáš Štěpán | 5 |
222. | Simon Trampota | 5 |
223. | David Zimák | 5 |
224. | David Miler | 5 |
225. | Ondřej Müller | 5 |
226. | Petr Schön | 5 |
227. | Pavel Gric | 5 |
228. | Tomáš Kuchta | 5 |
229. | Jiří Mašek | 5 |
230. | Martin Okurek | 5 |
231. | Jakub Vondřejc | 5 |
232. | Vojta Sobek | 5 |
233. | Filip Scheiner | 5 |
234. | Lubor Šída | 5 |
235. | Matěj Štěpánek | 5 |
236. | David Švec | 5 |
237. | Roman Brunda | 5 |
238. | Jan Man | 5 |
239. | Vojtěch Novák | 5 |
240. | Filip Quant | 5 |
241. | Magdaléna Schnitzerová | 5 |
242. | Jiří Spurný | 5 |
243. | Petr Habásko | 5 |
244. | Jiří Hradecký | 5 |
245. | Petr Erhart | 5 |
246. | Martin Karlík | 4 |
247. | Tomáš Koten | 4 |
248. | Václav Mácha | 4 |
249. | Daniel Milota | 4 |
250. | Jiří Moudrý | 4 |
251. | Jonáš Sixta | 4 |
252. | Tomáš Lanka | 4 |
253. | Jan Štůla | 4 |
254. | David Trávníček | 4 |
255. | Alberto Clerici | 4 |
256. | Jiří Danek | 4 |
257. | Igor Liebich | 4 |
258. | Fuga Lukáš | 4 |
259. | Jaroslav Nachtigall | 4 |
260. | Martin Souček | 4 |
261. | Ondřej Havelka | 4 |
262. | Adam Pícha | 4 |
263. | Marek Hencl | 4 |
264. | Jakub Pilc | 4 |
265. | Jiří Kindl | 4 |
266. | David Menšík | 4 |
267. | David Sadílek | 4 |
268. | Theodor Kova | 4 |
269. | Filip Svoboda | 4 |
270. | Tom Tom | 4 |
271. | Emil Mona | 4 |
272. | Jakub Teska | 4 |
273. | Richard Trnka | 4 |
274. | Daniel Vršanský | 4 |
275. | Andre Alli | 4 |
276. | Oliver Archibald | 4 |
277. | Antonín Braniš | 4 |
278. | Jan Búrik | 4 |
279. | Michal Dio | 4 |
280. | Mikuláš Dio | 4 |
281. | Cyril Dundee | 4 |
282. | Lukáš Erba | 4 |
283. | Jack Favie | 4 |
284. | Richard Gašpařík | 4 |
285. | Matthew Grygar | 4 |
286. | Viktor Homolka | 4 |
287. | Václav Kumštýř | 4 |
288. | Pavel Macháček | 4 |
289. | Jakub Masák | 4 |
290. | Danek Danek | 4 |
291. | David Papoušek | 4 |
292. | Eder Santana | 4 |
293. | Martin Ezechiáš | 4 |
294. | Jákob Stavitel | 4 |
295. | Denys Voronovych | 4 |
296. | Michal Votík | 4 |
297. | Frederik Zikmund | 4 |
298. | Sebastian Balvín | 4 |
299. | Klym Izbash | 4 |
300. | Vilém Gutvald | 3 |
301. | Richard Holeček | 3 |
302. | Kirby Cooney | 3 |
303. | Cooney Kirby | 3 |
304. | Petr Jeřábek | 3 |
305. | Martin Kubát | 3 |
306. | Matěj Michálek | 3 |
307. | Tomáš Krejsa | 3 |
308. | Tomáš Krejča | 3 |
309. | Filip Špidla | 3 |
310. | Vojtěch Berka | 3 |
311. | Ondřej Kratochvíl | 3 |
312. | Tomáš Müller | 3 |
313. | Jakub Tomek | 3 |
314. | Lukáš Vícha | 3 |
315. | Lukáš Černý | 3 |
316. | Jan Gabriel | 3 |
317. | Jan Jurka | 3 |
318. | Erik Mikóczy | 3 |
319. | Lukáš Muller | 3 |
320. | Stephen Schlebusch | 3 |
321. | Ivan Šnajdr | 3 |
322. | Jan Kučera | 3 |
323. | Kryštof Mazač | 3 |
324. | Vojta Mráz | 3 |
325. | Jakub Suchánek | 3 |
326. | Simon Reinsperger | 3 |
327. | Vojtěch Volhejn | 3 |
328. | Lukáš Eisenwort | 3 |
329. | Jakub Polášek | 3 |
330. | Daniel Vondra | 3 |
331. | Matej Bačo | 3 |
332. | Nikola Balaš | 3 |
333. | Adam Boniecki | 3 |
334. | Jan Černý | 3 |
335. | Jan Doležal | 3 |
336. | Stefan Grijincu | 3 |
337. | Jan Holata | 3 |
338. | Štěpán Hřebík | 3 |
339. | Colton Alexander | 3 |
340. | Ivo Kadlec | 3 |
341. | Matyáš Kapusta | 3 |
342. | Borky Borkovec | 3 |
343. | Josef Málek | 3 |
344. | Jiří Čihák | 3 |
345. | Thomas Coveney | 3 |
346. | Petr Naidr | 3 |
347. | Samuel Segura | 3 |
348. | David Filip | 3 |
349. | Roman Sudarikov | 3 |
350. | Kryštof Sýkora | 3 |
351. | Bohuslav Tomek | 3 |
352. | Vladislav Zoul | 3 |
353. | Daniel Bouček | 3 |
354. | Louison Calbrix | 3 |
355. | Tomáš Havlíček | 2 |
356. | Stanislav Hrudka | 2 |
357. | Pavel Hůla | 2 |
358. | David Izaj | 2 |
359. | Alan Karlíček | 2 |
360. | Ondřej Krejčíř | 2 |
361. | Lukáš Kovařík | 2 |
362. | Martin Melichar | 2 |
363. | Tomáš Novotný | 2 |
364. | David Prkno | 2 |
365. | Lukas Schmucker | 2 |
366. | David Levec | 2 |
367. | Otakar Vavřina | 2 |
368. | Jakub Vojta | 2 |
369. | Jakub Mácha | 2 |
370. | Radomír Mácha | 2 |
371. | Jiří Nižník | 2 |
372. | Michal Drobný | 2 |
373. | Tomáš Obšil | 2 |
374. | Jakub Pleskot | 2 |
375. | Tomáš Příhoda | 2 |
376. | Jakub Smidek | 2 |
377. | Adam Zlatohlávek | 2 |
378. | Jan Herzog | 2 |
379. | Gustav Johansson | 2 |
380. | Erik Mikóczy | 2 |
381. | Tomáš Fridrich | 2 |
382. | Filip Šťastný | 2 |
383. | Samuel Vavrek | 2 |
384. | Dalibor Mik | 2 |
385. | František Nový | 2 |
386. | František Švehla | 2 |
387. | Michal Příhoda | 2 |
388. | Kamil Beer | 2 |
389. | David Zaitlik | 2 |
390. | Ondřej Beck | 2 |
391. | Jaroslav Braniš | 2 |
392. | Petr Dvořák | 2 |
393. | Bernardo Fernandez | 2 |
394. | Adam Haiduk | 2 |
395. | Ondřej Hanuš | 2 |
396. | Nikola Jancijevic | 2 |
397. | Filip Janik | 2 |
398. | Václav Alt | 2 |
399. | Josef Kotlaba | 2 |
400. | Vojtěch Kropáček | 2 |
Z každého turnaje po tři měsíce vám budou automaticky započítávány body do ligového žebříčku a vždy na jejím konci bude pro TOP 8 nejlepších připraven CHAOS DRAFT ZDARMA (nebo aktuální "Masters" sada).
Za účast na turnaji (tj. alespoň 1 odehrané kolo) dostane každý 1 BOD a za každou výhru dostane další 1 BOD. Tzn pokud uhrajete na turnaji 4:0, dostanete celkem 5 bodů, 1 za účast a 4 za výhry.
Proč nejsou body i za remízu? Odpověď je poměrně jednoduchá. Na turnaj jste přišli vyhrát, ne neprohrát. Navíc je to i motivace pro zlepšení vašeho herního time managementu, zvláště na větších turnajích se vám to bude hodit...
A na co se může těšit nejlepších 8 každé sezony? Krom Draftu zdarma, bude pro absolutního vítěze (tedy vítěze TOP 8 Draftu) připravena malá upomínka jeho vítězství, nehynoucí sláva a navíc sleva 50,- Kč na KAŽDÝ turnaj v celé následující sezoně! I pro zbylých sedm budou připraveny zajímavé ceny.
Tabulku s body a průběžným pořadím budeme updatovat vždy jednou za dva týdny (poslední měsíc časteji) a bude vyvěšena na stránkách herny abyste měli přehled jak se vám daří, případně koho musíte ještě předehnat :)
Doufáme, že se vám bude Liga líbit a budeme se pravidelně vídat na turnajích v Najádě.
Najáda Klub Her - Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3