Pořadí | Jméno | Skóre |
---|---|---|
1. | Dung Nguyen | 96 |
2. | Adam Holub | 94 |
3. | Robin Polák | 86 |
4. | Matyáš Kalužný | 84 |
5. | Pavel Filip | 74 |
6. | Alan Stehlík | 73 |
7. | Antonín Braniš | 71 |
8. | Jiří Obraz | 63 |
Pořadí | Jméno | Skóre |
---|---|---|
9. | Lukáš Exler | 58 |
10. | Ladislav Havel | 51 |
11. | Majo Bunganič | 50 |
12. | David Pícha | 44 |
13. | Jan Hanzálek | 44 |
14. | Karel Koupil | 44 |
15. | Jan Verner | 43 |
16. | Marcinko Okruhlica | 42 |
17. | David Sýkora | 41 |
18. | Marek Majer | 41 |
19. | Vratislav Drábek | 39 |
20. | Petr Klíma | 38 |
21. | Tomáš Vlček | 36 |
22. | Pavel Synek | 35 |
23. | Igor Didovec | 35 |
24. | Tomáš Hanousek | 35 |
25. | Igor Makarev | 35 |
26. | Ivan Tomášek | 34 |
27. | Petr Golis | 33 |
28. | Mariusz Gongola | 33 |
29. | Tiago Di Bella | 31 |
30. | Oldřich Eder | 30 |
31. | Josef Kučera | 30 |
32. | Lorenzo Fontana | 29 |
33. | Štěpán Herynek | 29 |
34. | Jan Plachý | 28 |
35. | Matěj Holly | 28 |
36. | Sebastian Jacques | 28 |
37. | Samuel Segura | 27 |
38. | Adam Diviš | 27 |
39. | Inlé Kratochvílů | 27 |
40. | Ondřej Pém | 27 |
41. | Benjamin Verner | 26 |
42. | Václav Hrdlička | 26 |
43. | Jan Hrivňák | 26 |
44. | Tomáš Krupička | 26 |
45. | Vojtěch Lavička | 26 |
46. | Martin Matějka | 26 |
47. | Ondřej Tkaczyszyn | 25 |
48. | Ondřej Král | 25 |
49. | Jan Pavlík | 24 |
50. | Jan Pokorný | 23 |
51. | Pavel Třešňák | 23 |
52. | Marek Vardžik | 23 |
53. | Milan Ježek | 23 |
54. | Jakub Pardubský | 23 |
55. | Jakub Štoud | 22 |
56. | Lukáš Jenčo | 22 |
57. | Rostislav Matuška | 22 |
58. | Jan Žáček | 21 |
59. | Michal Daněk | 21 |
60. | Patrik Holler | 21 |
61. | David Švec | 20 |
62. | Alexandr Rossijčenko | 19 |
63. | Kamil Strachoň | 19 |
64. | Kenji | 19 |
65. | Kryštof Verner | 19 |
66. | Martin Dolák | 19 |
67. | Daniel Ladra | 19 |
68. | Boris Luschan | 19 |
69. | Daniel Prošek | 18 |
70. | Jan Rutta | 18 |
71. | Volodymyr Dubyna | 18 |
72. | Tomáš Hartiger | 18 |
73. | Tomáš Schebelle | 17 |
74. | Ondřej Valík | 17 |
75. | Jaromír Vybíhal | 17 |
76. | Jonáš Cée | 17 |
77. | Michal Černý | 17 |
78. | Martin Bud | 16 |
79. | Tomáš Důbrava | 16 |
80. | Vilém Gutvald | 15 |
81. | Adam Koska | 15 |
82. | Josef Kumštýř | 15 |
83. | Tom Pavlát | 15 |
84. | Radek Wágner | 14 |
85. | Tomáš Zavadil | 14 |
86. | Tomáš Bele | 14 |
87. | Matěj Kantor | 14 |
88. | Štěpán Pardubický | 14 |
89. | Jan Strnad | 14 |
90. | Jiří Mašek | 14 |
91. | Filip Scheiner | 13 |
92. | Renny Moses | 13 |
93. | Jan Stádník | 12 |
94. | Tom Botka | 12 |
95. | José Francisco Wilson | 12 |
96. | Pavel Dvořák | 12 |
97. | Mikuláš Havlík | 12 |
98. | Filippo Spaggiari | 12 |
99. | Tomáš Vardžik | 12 |
100. | Josef Krpálek | 12 |
101. | Filip Quant | 12 |
102. | Lukáš Dvořáček | 12 |
103. | Jiří Terš | 11 |
104. | Petr Doleček | 11 |
105. | Michal Fábera | 11 |
106. | Ladislav Lezna | 11 |
107. | Zdeněk Hlavsa | 11 |
108. | Filip Chomout | 11 |
109. | Honza Kačaba | 11 |
110. | Lukáš Kesl | 11 |
111. | Sebastian Klíma | 11 |
112. | Igor Panigada | 11 |
113. | Jack Norman | 11 |
114. | Vojta Sobek | 10 |
115. | Josef Živec | 10 |
116. | Kryštof Bularga | 10 |
117. | Sam Clark | 10 |
118. | Justin Grobler | 10 |
119. | Ondřej Műller | 10 |
120. | Patrik Mamrák | 10 |
121. | Adam Fajkus | 9 |
122. | Zdeněk Vondráček | 9 |
123. | Matěj Cihlář | 9 |
124. | Martin Karban | 9 |
125. | Jan Dzian | 9 |
126. | František Juda | 9 |
127. | Zdeněk Maceška | 9 |
128. | Jakub Lérl | 9 |
129. | Fuga Lukáš | 9 |
130. | Josef Štundl | 9 |
131. | Tomáš Nguyen | 9 |
132. | Marek Péli | 9 |
133. | Vít Řeháček | 8 |
134. | Michal Smutný | 8 |
135. | Radek Šupík | 8 |
136. | Jakub Zavadil | 8 |
137. | František Kotas | 8 |
138. | Petr Prokop | 8 |
139. | Jiří Daněk | 8 |
140. | Marek Fapšo | 8 |
141. | Marek Holan | 8 |
142. | Jan Stancl | 8 |
143. | Danek Danek | 8 |
144. | Ondřej Janata | 8 |
145. | Richard Jerman | 8 |
146. | Valentin Kovalevič | 8 |
147. | Kryštof Knejp | 8 |
148. | Václav Loufek | 8 |
149. | Honza Lamper | 8 |
150. | Ondřej Levec | 8 |
151. | Oleh Svyryda | 8 |
152. | Josef Málek | 8 |
153. | Jakub Suchánek | 7 |
154. | Tomáš Tůma | 7 |
155. | Lukáš Vícha | 7 |
156. | Jakub Folke | 7 |
157. | Ondřej Chalupa | 7 |
158. | Nikita Bilyk | 7 |
159. | Aleš Kozák | 7 |
160. | Ondřej Kratochvíl | 7 |
161. | Jaroslav Lett | 7 |
162. | Ondřej Bronec | 7 |
163. | Jakub Citron | 7 |
164. | Jaroslav Fojtek | 7 |
165. | David Forgáč | 7 |
166. | Mikuláš Klíč | 7 |
167. | Martin Grossmann | 7 |
168. | Jamie Rose | 7 |
169. | Jakub Rucký | 7 |
170. | Jonathan De Vree | 7 |
171. | Michal Kašpar | 7 |
172. | Timothy Kühn | 7 |
173. | Jan Tomrle | 7 |
174. | Samir Bessisso | 7 |
175. | Daniel Petrok | 6 |
176. | Jakub Petřík | 6 |
177. | Pavel Růčka | 6 |
178. | David Sadílek | 6 |
179. | David Štěpánek | 6 |
180. | Dominik Prošek | 6 |
181. | Jiří Teichman | 6 |
182. | Martin Točík | 6 |
183. | Jan Valík | 6 |
184. | Peter Veldman | 6 |
185. | Vojtíšek Volhejn | 6 |
186. | Rhian | 6 |
187. | Nikola Balaš | 6 |
188. | Martin Judas | 6 |
189. | David Czech | 6 |
190. | Jan Herzog | 6 |
191. | Richard Hanuška | 6 |
192. | Luong Nguyen | 6 |
193. | Jiří Hes | 6 |
194. | Ivan Šnajdr | 6 |
195. | Petr Štefan | 6 |
196. | Vašík Hrdlička jr. | 6 |
197. | Filip Janik | 6 |
198. | Cyril Dundee | 6 |
199. | Jaroslav Chovan | 6 |
200. | Jan Kolašín | 6 |
201. | Vojtěch Kotek | 6 |
202. | Jakub Matějka | 6 |
203. | Petr Kvíz | 6 |
204. | Ivan Vujovič | 6 |
205. | Roman Legíň | 6 |
206. | Jan Hurt | 5 |
207. | Jan Ksandr | 5 |
208. | Jan Kulhánek | 5 |
209. | Lubor Šída | 5 |
210. | Daniel Mráz | 5 |
211. | Tadeáš Štěpán | 5 |
212. | Matheus Silveira | 5 |
213. | Petr Sochůrek | 5 |
214. | Ondřej Vodsloň | 5 |
215. | Jan Boháč | 5 |
216. | Adam Boniecki | 5 |
217. | Jiří Čermák | 5 |
218. | Matěj Ehm | 5 |
219. | Lukáš Erba | 5 |
220. | Jiří Hradecký | 5 |
221. | Martin Ezechiáš | 5 |
222. | Jakub Hruška | 5 |
223. | Filip Janošič | 5 |
224. | Richard Kročil | 5 |
225. | Petr Holata | 5 |
226. | Ferdinand Frey | 5 |
227. | David Knotek | 5 |
228. | David Miler | 5 |
229. | Paweł Kudłacik | 5 |
230. | David Levec | 5 |
231. | Lui Rocha | 5 |
232. | Radek Martínek | 5 |
233. | Filip Trusina | 5 |
234. | Kryštof Mazáč | 5 |
235. | Marek Hencl | 5 |
236. | Petr Pikous | 5 |
237. | Jindřich Peřinka | 5 |
238. | Jaroslav Tesař | 5 |
239. | Volodymyr Vashchuk | 4 |
240. | Jakub Hromek | 4 |
241. | Jindřich Polák | 4 |
242. | Simon Trampota | 4 |
243. | Stephen Schlebusch | 4 |
244. | Petr Brož | 4 |
245. | Jiří Moudrý | 4 |
246. | Daniel Štech | 4 |
247. | Peťo Šurina | 4 |
248. | Jan Šír | 4 |
249. | Kristián Štibinger | 4 |
250. | Sebastiano Tomasso | 4 |
251. | Tomáš Uherek | 4 |
252. | Samuel Vavrek | 4 |
253. | Vojtěch Zelený | 4 |
254. | Adam Bazika | 4 |
255. | Tomáš Klásek | 4 |
256. | Tomáš Müller | 4 |
257. | Josh Saltzman | 4 |
258. | Jakub Černý | 4 |
259. | Míla Bártík | 4 |
260. | Miroslav Cajthaml | 4 |
261. | Leo Dymny | 4 |
262. | Jiří Havel | 4 |
263. | Ondřej Fronček | 4 |
264. | Vojtěch Kropáček | 4 |
265. | Matěj Kubíček | 4 |
266. | Petr Kytka | 4 |
267. | Petr Serafín | 4 |
268. | Leoš Hort | 4 |
269. | Mateusz Brzostek | 4 |
270. | Martin Doležel | 4 |
271. | Tomáš Jirkal | 4 |
272. | Ondřej Kadlec | 4 |
273. | Thanos Chanias | 4 |
274. | Philipp Kilian | 4 |
275. | Tomáš Kocnár | 4 |
276. | Jan Krupička | 4 |
277. | Martin Rendl | 4 |
278. | Petr Levý | 4 |
279. | Václav Lhotka | 4 |
280. | Marie Sláčíková | 4 |
281. | Dominik Mašík | 4 |
282. | Michael Treml | 4 |
283. | Tomáš Zátopek | 4 |
284. | Vladislav Zoul | 4 |
285. | Ilja Zubko | 4 |
286. | Matěj Míšek | 4 |
287. | Václav Myšák | 4 |
288. | Šimon Pánek | 4 |
289. | Thiago Oliveira | 4 |
290. | Viktor Pavlík | 4 |
291. | Petr Bína | 3 |
292. | Matouš Brejcha | 3 |
293. | Moris Hyršl | 3 |
294. | Matouš Jaček | 3 |
295. | Tomáš Kortus | 3 |
296. | Luboš Kulíšek | 3 |
297. | Martin Pelikán | 3 |
298. | Stanislav Rudolf | 3 |
299. | Pavel Růžička | 3 |
300. | Ondřej Skácel | 3 |
301. | Alex Vodsloň | 3 |
302. | Ondřej Baudyš | 3 |
303. | Michal Hrubý | 3 |
304. | Jan Machek | 3 |
305. | Jakub Řehák | 3 |
306. | Petr Šturz | 3 |
307. | Filip Tetera | 3 |
308. | Jakub Vojta | 3 |
309. | Jakub Tomek | 3 |
310. | Yevgen Zapolskyi | 3 |
311. | Petr Habásko | 3 |
312. | Colton Alexander | 3 |
313. | Václav Alt | 3 |
314. | Michal Bartošík | 3 |
315. | David Palán | 3 |
316. | Martin Smola | 3 |
317. | Tomáš Wágner | 3 |
318. | Jan Man | 3 |
319. | Ondřej Sedláček | 3 |
320. | David Bareš | 3 |
321. | Jaroslav Braniš | 3 |
322. | Karolína Cieslarová | 3 |
323. | Tomáš Hájek | 3 |
324. | Matěj Formánek | 3 |
325. | Adam Fousek | 3 |
326. | Jakub Mácha | 3 |
327. | Matthew Grygar | 3 |
328. | Radomír Mácha | 3 |
329. | Šimon Mácha | 3 |
330. | Rad Gy | 3 |
331. | Josef Němec | 3 |
332. | Adam Herold | 3 |
333. | Jan Höfer | 3 |
334. | Michal Hoffmann | 3 |
335. | Artur Šteffek | 3 |
336. | Nikita Barabash | 3 |
337. | Jan Boxan | 3 |
338. | Adam Brus | 3 |
339. | Anna Brzostek | 3 |
340. | Pavel Hůla | 3 |
341. | Abdu Debbarh | 3 |
342. | Martin Janouš | 3 |
343. | Daniel Jehlička | 3 |
344. | Tomáš Džurdženík | 3 |
345. | Snow Flake | 3 |
346. | Martin Hrycej | 3 |
347. | Daniel Janca | 3 |
348. | Matyáš Kapusta | 3 |
349. | Jiří Jandák | 3 |
350. | Vojtěch Kolář | 3 |
351. | Richard Knížek | 3 |
352. | Dennis Loichinger | 3 |
353. | Dan Krahulec | 3 |
354. | Martin Man | 3 |
355. | Filip Krischke | 3 |
356. | Jiří Michálek | 3 |
357. | Martin Křivda | 3 |
358. | Filip Pokorný | 3 |
359. | Karel Průša | 3 |
360. | Eder Santana | 3 |
361. | Ondřej Sedláček | 3 |
362. | Petr Seghman | 3 |
363. | Oleh Lototskyi | 3 |
364. | Ondřej Sekyrka | 3 |
365. | Mara Volf | 3 |
366. | Lukáš Bumba | 3 |
367. | Jan Netřebský | 3 |
368. | Radek Hajoušek | 3 |
369. | Matthew Nielsen | 3 |
370. | Daniel Kohout | 3 |
371. | Jakub Polášek | 3 |
372. | Adam Žák | 2 |
373. | Jiří Pokorný | 2 |
374. | Pavel Press | 2 |
375. | Václav Prokeš | 2 |
376. | Tomáš Nedvídek | 2 |
377. | Lukáš Provazník | 2 |
378. | Jarmil Redlich | 2 |
379. | Kryštof Rühr | 2 |
380. | Pascal Schmid | 2 |
381. | Daniel Vodsloň | 2 |
382. | Joshua Smith | 2 |
383. | Daniel Hanzlík | 2 |
384. | Lukáš Heriban | 2 |
385. | Alessandro Spreafico | 2 |
386. | Jiří Joska | 2 |
387. | Matěj Malý | 2 |
388. | Pavel Šimek | 2 |
389. | Filip Šťastný | 2 |
390. | Kryštof Procházka | 2 |
391. | Zdeněk Švec | 2 |
392. | Denys Voronovych | 2 |
393. | Igor Vujovic | 2 |
394. | Michal Adamec | 2 |
395. | Tomáš Kos | 2 |
396. | Lukáš Kovařík | 2 |
397. | Matěj Patrovský | 2 |
398. | Tomáš Sysel | 2 |
399. | Jaroslav Čepl | 2 |
400. | Filip Kocina | 2 |
Z každého turnaje po tři měsíce vám budou automaticky započítávány body do ligového žebříčku a vždy na jejím konci bude pro TOP 8 nejlepších připraven CHAOS DRAFT ZDARMA (nebo aktuální "Masters" sada).
Za účast na turnaji (tj. alespoň 1 odehrané kolo) dostane každý 1 BOD a za každou výhru dostane další 1 BOD. Tzn pokud uhrajete na turnaji 4:0, dostanete celkem 5 bodů, 1 za účast a 4 za výhry.
Proč nejsou body i za remízu? Odpověď je poměrně jednoduchá. Na turnaj jste přišli vyhrát, ne neprohrát. Navíc je to i motivace pro zlepšení vašeho herního time managementu, zvláště na větších turnajích se vám to bude hodit...
A na co se může těšit nejlepších 8 každé sezony? Krom Draftu zdarma, bude pro absolutního vítěze (tedy vítěze TOP 8 Draftu) připravena malá upomínka jeho vítězství, nehynoucí sláva a navíc sleva 50,- Kč na KAŽDÝ turnaj v celé následující sezoně! I pro zbylých sedm budou připraveny zajímavé ceny.
Tabulku s body a průběžným pořadím budeme updatovat vždy jednou za dva týdny (poslední měsíc časteji) a bude vyvěšena na stránkách herny abyste měli přehled jak se vám daří, případně koho musíte ještě předehnat :)
Doufáme, že se vám bude Liga líbit a budeme se pravidelně vídat na turnajích v Najádě.
Najáda Klub Her - Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3